Светильник производства ООО «Проектэнергомонтаж» PEM UNIVERSAL.
Светильник спроектирован в виде универсального модуля, который устанавливается
на опоры освещения как источник света.
№ | Модель светильника | Модификация светильника | Степень защиты | Потребляемая мощность светильника, Вт. | Эффективность, (расчетно) лм/Вт (ср) | Световой поток светильника, лм | Драйвер: опция | Габаритный размер | Цена |
1 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 10 | 176 | 1 759 | Mean Well | Договорная | |
2 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 15 | 171 | 2 559 | Mean Well | Договорная | |
3 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 20 | 165 | 3 306 | Mean Well | Договорная | |
4 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 25 | 160 | 3 998 | Mean Well | Договорная | |
5 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 30 | 156 | 4 684 | Mean Well | Договорная | |
6 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 35 | 152 | 5 333 | Mean Well | Договорная | |
7 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 40 | 149 | 5 957 | Mean Well | Договорная | |
8 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 45 | 146 | 6 560 | Mean Well | Договорная | |
9 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 50 | 143 | 7 132 | Mean Well | Договорная | |
10 | PEM UNIVERSAL | 1/10-55 | IP65 | 55 | 140 | 7 673 | Mean Well | Договорная | |
11 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 20 | 176 | 3 517 | Mean Well | Договорная | |
12 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 30 | 171 | 5 117 | Mean Well | Договорная | |
13 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 40 | 165 | 6 612 | Mean Well | Договорная | |
14 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 50 | 160 | 7 995 | Mean Well | Договорная | |
15 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 60 | 156 | 9 369 | Mean Well | Договорная | |
16 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 70 | 152 | 10 666 | Mean Well | Договорная | |
17 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 80 | 149 | 11 913 | Mean Well | Договорная | |
18 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 90 | 146 | 13 120 | Mean Well | Договорная | |
19 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 100 | 143 | 14 264 | Mean Well | Договорная | |
20 | PEM UNIVERSAL | 2/20-110 | IP65 | 110 | 140 | 15 345 | Mean Well | Договорная | |
21 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 30 | 176 | 5 276 | Mean Well | Договорная | |
22 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 45 | 171 | 7 676 | Mean Well | Договорная | |
23 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 60 | 165 | 9 918 | Mean Well | Договорная | |
24 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 75 | 160 | 11 993 | Mean Well | Договорная | |
25 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 90 | 156 | 14 053 | Mean Well | Договорная | |
26 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 105 | 152 | 16 000 | Mean Well | Договорная | |
27 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 120 | 149 | 17 870 | Mean Well | Договорная | |
28 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 135 | 146 | 19 680 | Mean Well | Договорная | |
29 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 150 | 143 | 21 396 | Mean Well | Договорная | |
30 | PEM UNIVERSAL | 3/30-165 | IP65 | 165 | 140 | 23 018 | Mean Well | Договорная |
Оплата
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть кассовый аппарат)
Безналичный расчет. Оплата производится на расчетный счет.
Доставка
Самовывоз после оплаты. Оптовым покупателям доставка осуществляется бесплатно!