Светильник производства ООО «Проектэнергомонтаж» PEM PRO.
По техническим характеристикам, светильник превосходно подходит для освещения производственных помещений, цехов, складских помещений и др. Благодаря универсальности, светильник вписывается в парковые зоны с соответствующим стилистическим дизайном.
№ | Модель светильника | Модификация светильника | Степень защиты | Потребляемая мощность светильника, Вт. | Эффективность, (расчетно) лм/Вт (ср) | Световой поток светильника, лм | Драйвер: опция | Габаритный размер | Цена |
1 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 10 | 176 | 1 759 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
2 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 15 | 171 | 2 559 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
3 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 20 | 165 | 3 306 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
4 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 25 | 160 | 3 998 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
5 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 30 | 156 | 4 684 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
6 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 35 | 152 | 5 333 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
7 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 40 | 149 | 5 957 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
8 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 45 | 146 | 6 560 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
9 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 50 | 143 | 7 132 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
10 | PEM PRO | 1/10-55 | IP65 | 55 | 140 | 7 673 | Mean Well | 235х150х70 | Договорная |
11 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 20 | 176 | 3 517 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
12 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 30 | 171 | 5 117 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
13 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 40 | 165 | 6 612 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
14 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 50 | 160 | 7 995 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
15 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 60 | 156 | 9 369 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
16 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 70 | 152 | 10 666 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
17 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 80 | 149 | 11 913 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
18 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 90 | 146 | 13 120 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
19 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 100 | 143 | 14 264 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
20 | PEM PRO | 2/20-110 | IP65 | 110 | 140 | 15 345 | Mean Well | 410х150х70 | Договорная |
21 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 30 | 176 | 5 276 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
22 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 45 | 171 | 7 676 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
23 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 60 | 165 | 9 918 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
24 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 75 | 160 | 11 993 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
25 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 90 | 156 | 14 053 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
26 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 105 | 152 | 16 000 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
27 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 120 | 149 | 17 870 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
28 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 135 | 146 | 19 680 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
29 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 150 | 143 | 21 396 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
30 | PEM PRO | 3/30-165 | IP65 | 165 | 140 | 23 018 | Mean Well | 585х150х70 | Договорная |
31 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 40 | 176 | 7 034 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
32 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 60 | 171 | 10 235 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
33 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 80 | 165 | 13 224 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
34 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 100 | 160 | 15 991 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
35 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 120 | 156 | 18 737 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
36 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 140 | 152 | 21 333 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
37 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 160 | 149 | 23 827 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
38 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 180 | 146 | 26 240 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
39 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 200 | 143 | 28 528 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
40 | PEM PRO | 4/40-220 | IP65 | 220 | 140 | 30 691 | Mean Well | 765х150х70 | Договорная |
41 | PEM PRO | 6/250-300 | IP65 | 240 | 149 | 35 740 | Mean Well | 1290х150х70 | Договорная |
42 | PEM PRO | 6/250-300 | IP65 | 360 | 146 | 52 480 | Mean Well | 1290х150х70 | Договорная |
43 | PEM PRO | 6/250-300 | IP65 | 300 | 143 | 42 792 | Mean Well | 1290х150х70 | Договорная |
Оплата
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Оплата наличными. Оплатить можно в офисе компании (есть кассовый аппарат)
Безналичный расчет. Оплата производится на расчетный счет.
Доставка
Самовывоз после оплаты. Оптовым покупателям доставка осуществляется бесплатно!